³»¿ë·® | ǰ¸í | ¿ÜºÎ | ³»ºÎ | À¯È¿³»ºÎ | ¾ÐÃàÇÏÁß | ³»ÇÏÁß | ¿ø·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1§¤ | NTB201 | 175¡¿105¡¿85mm | 160¡¿90¡¿80mm | 130¡¿80¡¿70mm | 150kg | 2kg | PPC |
3§¤ | NTB202 | 245¡¿145¡¿120mm | 230¡¿125¡¿115mm | 187¡¿116¡¿102mm | 250kg | 5kg | PPC |
NTB209 | 248¡¿168¡¿118mm | 226¡¿148¡¿111mm | 185¡¿134¡¿99mm | 500kg | 6kg | PPC | |
4§¤ | NTC115Há³ | 363¡¿271¡¿72mm | 323¡¿231¡¿66mm | 315¡¿263¡¿52mm | 1,700kg | 35kg | PPC |
NTC115Qñé | 327¡¿217¡¿111mm | 267¡¿177¡¿104mm | 257¡¿167¡¿91mm | 1,000kg | 20kg | PPC | |
5§¤ | NTC105 | 370¡¿187¡¿118mm | 322¡¿162¡¿109mm | 315¡¿155¡¿95mm | 1,300kg | 10kg | H/D PE |
NMP301 | 345¡¿310¡¿70mm | 310¡¿275¡¿66mm | 300¡¿265¡¿60mm | 700kg | 8kg | H/D PE | |
6§¤ | NTC104 | 388¡¿175¡¿121mm | 359¡¿146¡¿116mm | 349¡¿136¡¿107mm | 2,200kg | 10kg | H/D PE |
NTC321 | 380¡¿240¡¿105mm | 340¡¿200¡¿95mm | 330¡¿190¡¿90mm | 2,000kg | 15kg | H/D PE | |
NTB210 | 248¡¿168¡¿198mm | 225¡¿144¡¿191mm | 177¡¿126¡¿179mm | 700kg | 10kg | PPC | |
7§¤ | NTC106 | 343¡¿233¡¿122mm | 308¡¿205¡¿115mm | 301¡¿198¡¿105mm | 1,100kg | 12kg | H/D PE |
NMP302 | 480¡¿330¡¿70mm | 450¡¿300¡¿60mm | 440¡¿290¡¿55mm | 800kg | 10kg | H/D PE | |
7.5§¤ | NTB203H | 340¡¿200¡¿155mm | 325¡¿170¡¿150mm | 270¡¿158¡¿138mm | 586kg | 11kg | PPC |
8§¤ | NTC112 | 333¡¿333¡¿103mm | 299¡¿299¡¿96mm | 288¡¿288¡¿85mm | 1,700kg | 10kg | PPC |
NTC115á³ | 363¡¿271¡¿130mm | 323¡¿231¡¿124mm | 304¡¿213¡¿110mm | 1,600kg | 30kg | PPC | |
NTB203 | 340¡¿210¡¿155mm | 322¡¿180¡¿150mm | 278¡¿175¡¿143mm | 400kg | 12kg | PPC | |
NDP628 | 327¡¿327¡¿168mm | H/D PE | |||||
9§¤ | NTC115Hñé | 435¡¿327¡¿111mm | 385¡¿277¡¿104mm | 375¡¿267¡¿90mm | 2,300kg | 50kg | PPC |
NAC601 | 642¡¿470¡¿50mm | 625¡¿453¡¿35mm | 620¡¿448¡¿23mm | 4,500kg | 50kg | PPC | |
NDP321 | 373¡¿260¡¿143mm | 336¡¿230¡¿135mm | 322¡¿219¡¿126mm | 1,500kg | 6kg | H/D PE | |
NMP303 | 470¡¿320¡¿85mm | 448¡¿289¡¿79mm | 398¡¿250¡¿75mm | 1,000kg | 10kg | H/D PE | |
9.8§¤ | NDP632 | 425¡¿269¡¿136mm | 349¡¿217¡¿133mm | 345¡¿213¡¿124mm | 1,700kg | 12kg | PPC |
10§¤ | NDP626 | 427¡¿269¡¿109mm | 406¡¿239¡¿105mm | 396¡¿229¡¿99mm | 1,600kg | 10kg | PPC |
NFC407 | 495¡¿380¡¿82mm | 450¡¿345¡¿70mm | 440¡¿340¡¿59mm | 1,000kg | 13kg | H/D PE | |
11§¤ | NTC101 | 450¡¿274¡¿120mm | 411¡¿244¡¿114mm | 405¡¿238¡¿103mm | 1,300kg | 15kg | H/D PE |
NTC113 | 450¡¿300¡¿120mm | 400¡¿265¡¿110mm | 3,000kg | PPC | |||
NDP621 | 427¡¿275¡¿126mm | 402¡¿250¡¿123mm | 392¡¿240¡¿117mm | 2,300kg | 10kg | PPC,H/D PE | |
NFC412 | 480¡¿380¡¿105mm | 440¡¿340¡¿88mm | 3,000kg | PPC | |||
12§¤ | NAP125 | 450¡¿220¡¿184mm | 420¡¿190¡¿180mm | 1,000kg | H/D PE | ||
NTB211 | 498¡¿168¡¿198mm | 470¡¿138¡¿190mm | 433¡¿120¡¿182mm | 1,000kg | 15kg | PPC | |
NDP421 | 427¡¿284¡¿136mm | 404¡¿255¡¿133mm | 399¡¿250¡¿133mm | 1,130kg | 6kg | PPC | |
NDP612 | 425¡¿425¡¿91mm | 402¡¿402¡¿88mm | 389¡¿389¡¿83mm | 1,000kg | 10kg | PPC | |
NFC541 | 538¡¿413¡¿68mm | 510¡¿385¡¿61mm | 508¡¿382¡¿61mm | 1,200kg | 6kg | PPC | |
NFC541K | 540¡¿414¡¿75mm | 509¡¿384¡¿65mm | 507¡¿382¡¿57mm | 1,350kg | 7kg | H/D PE | |
13§¤ | NTC431 | 480¡¿380¡¿105mm | 440¡¿340¡¿95mm | 430¡¿330¡¿85mm | 2,300kg | 20kg | H/D PE |
NAP101 | 545¡¿340¡¿100mm | 515¡¿310¡¿95mm | 480¡¿270¡¿85mm | 200kg | 15kg | H/D PE | |
NDP614 | 425¡¿425¡¿96mm | 383¡¿383¡¿93mm | 375¡¿375¡¿86mm | 1,000kg | 10kg | PPC | |
NDP633 | 425¡¿425¡¿99mm | 374¡¿374¡¿96mm | 370¡¿370¡¿88mm | 1,000kg | 10kg | PPC | |
14§¤ | NLC906 | 363¡¿282¡¿195mm | 338¡¿254¡¿176mm | 329¡¿245¡¿170mm | 1,700kg | 15kg | PP |
NDP609 | 340¡¿340¡¿168.5mm | 310¡¿310¡¿156mm | 305¡¿305¡¿148mm | 1,800kg | 10kg | H/D PE | |
NDP616 | 480¡¿343¡¿112mm | 453¡¿315¡¿105mm | 443¡¿305¡¿100mm | 900kg | 15kg | H/D PE | |
NFC409 | 578¡¿394¡¿90mm | 560¡¿352¡¿80mm | 539¡¿345¡¿71mm | 2,200kg | 15kg | H/D PE | |
15§¤ | NTC107 | 335¡¿335¡¿195mm | 302¡¿302¡¿183mm | 291¡¿291¡¿173mm | 2,500kg | 20kg | PPC |
NAP103-2 | 545¡¿355¡¿105mm | 517¡¿322¡¿92mm | 480¡¿292¡¿75mm | 200kg | 10kg | PPC | |
NTB205 | 500¡¿300¡¿150mm | 430¡¿260¡¿145mm | 418¡¿247¡¿128mm | 700kg | 15kg | PPC | |
NDP617 | 485¡¿370¡¿110mm | 450¡¿335¡¿105mm | 440¡¿320¡¿100mm | 1,000kg | 18kg | H/D PE | |
16§¤ | NTC109 | 670¡¿335¡¿103mm | 637¡¿302¡¿91mm | 627¡¿292¡¿81mm | 2,000kg | 15kg | PPC |
NTB204 | 455¡¿350¡¿146mm | 410¡¿290¡¿140mm | 396¡¿278¡¿124mm | 500kg | 15kg | PPC | |
NDP627 | 527¡¿345¡¿130mm | 500¡¿315¡¿118mm | 2,000kg | 15kg | H/D PE | ||
NDC332á³ | 346¡¿326¡¿203mm | 316¡¿296¡¿190mm | 312¡¿292¡¿190mm | 2,380kg | H/D PE | ||
NMP304 | 615¡¿380¡¿90mm | 585¡¿350¡¿85mm | 525¡¿305¡¿80mm | 1,000kg | 10kg | H/D PE | |
NOC306(ÇϺÎ) | 240¡¿240¡¿373mm | 231¡¿231¡¿365mm | 205¡¿205¡¿360mm | 490kg | H/D PE | ||
17§¤ | NDP629 | 343¡¿265¡¿265mm | 313¡¿235¡¿250mm | 1,800kg | H/D PE | ||
NMP305 | 700¡¿459¡¿85mm | 660¡¿429¡¿65mm | 650¡¿410¡¿60mm | 2,600kg | 10kg | PPC | |
NMC401 | 430¡¿430¡¿140mm | 390¡¿390¡¿122mm | 380¡¿380¡¿110mm | 3,000kg | 25kg | H/D PE | |
NOC102 | 865¡¿448¡¿68mm | 835¡¿425¡¿50mm | 825¡¿415¡¿45mm | 12kg | PPC |
³»¿ë·® | ǰ¸í | ¿ÜºÎ | ³»ºÎ | À¯È¿³»ºÎ | ¾ÐÃàÇÏÁß | ³»ÇÏÁß | ¿ø·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18§¤ | NTC102 | 445¡¿275¡¿200mm | 410¡¿245¡¿192mm | 402¡¿237¡¿182mm | 2,200kg | 25kg | H/D PE |
NDP630 | 528¡¿345¡¿140mm | 500¡¿316¡¿130mm | 1,500kg | H/D PE | |||
NDP322 | 343¡¿265¡¿275mm | 310¡¿235¡¿262mm | 302¡¿227¡¿262mm | 1,700kg | 12kg | H/D PE | |
NOC104 | 915¡¿765¡¿47mm | 860¡¿707¡¿33mm | 820¡¿670¡¿26mm | PPC | |||
NOC307(ÇϺÎ) | 255¡¿255¡¿390mm | 244¡¿244¡¿380mm | 213¡¿213¡¿366mm | 490kg | H/D PE | ||
NTC531(H) | 503¡¿335¡¿149mm | 469¡¿301¡¿136mm | 461¡¿293¡¿136mm | 3,400kg | 12kg | PPC | |
19§¤ | NMP631P | 620¡¿395¡¿137mm | 580¡¿355¡¿105mm | 552¡¿327¡¿105mm | 3,000kg | 20Kg | H/D PE |
19.2§¤ | NAP103-3 | 642¡¿395¡¿105mm | 612¡¿365¡¿90mm | 577¡¿332¡¿65mm | 350kg | PPC | |
20§¤ | NFC401+402A | 552¡¿405¡¿190mm | PPC | ||||
NTC115ñé | 435¡¿327¡¿207mm | 385¡¿277¡¿201mm | 365¡¿258¡¿187mm | 2,600kg | 50kg | PPC | |
NTC431-1 | 480¡¿380¡¿153mm | 440¡¿340¡¿146mm | 430¡¿330¡¿139mm | 3,000kg | 20kg | H/D PE | |
NTB206 | 500¡¿300¡¿200mm | 430¡¿260¡¿191mm | 420¡¿250¡¿179mm | 1,000kg | 15kg | PPC | |
NBC302 | 510¡¿360¡¿140mm | 480¡¿330¡¿135mm | 470¡¿320¡¿130mm | 1,300kg | 17kg | H/D PE | |
NMC531 | 550¡¿366¡¿155mm | 526¡¿340¡¿143mm | 480¡¿297¡¿110mm | 380kg | 12kg | PPC | |
NOC103 | 915¡¿765¡¿45mm | 855¡¿705¡¿35mm | 845¡¿695¡¿25mm | PPC | |||
21§¤ | NDP608 | 400¡¿323¡¿217mm | 367¡¿290¡¿207mm | 365¡¿288¡¿200mm | 1,800kg | 15kg | PPC |
NBK502 | 620¡¿410¡¿150mm | 585¡¿375¡¿135mm | 565¡¿365¡¿125mm | 900kg | 20kg | H/D PE | |
NMP631 | 620¡¿395¡¿137mm | 580¡¿355¡¿130mm | 550¡¿325¡¿120mm | 1,700kg | 20kg | H/D PE | |
22§¤ | NAP103-1 | 575¡¿355¡¿167mm | 535¡¿300¡¿155mm | 480¡¿255¡¿133mm | 500kg | 20kg | H/D PE |
NAP204-1 | 403¡¿403¡¿189mm | 365¡¿365¡¿180mm | 358¡¿358¡¿170mm | 1,000kg | H/D PE | ||
NDP601N | 543¡¿402¡¿135mm | 509¡¿367¡¿131mm | 489¡¿346¡¿113.5mm | 900kg | 20kg | H/D PE | |
NBK631-1 | 630¡¿388¡¿120mm | 592.5¡¿352¡¿106mm | 578¡¿340¡¿93.5mm | 2,780kg | 20kg | H/D PE | |
NDP631 | 322¡¿322¡¿275mm | 302¡¿302¡¿265mm | 1,700kg | 20kg | H/D PE | ||
23§¤ | NTB208 | 500¡¿330¡¿200mm | 460¡¿300¡¿195mm | 422¡¿257¡¿174mm | 500kg | 25kg | H/D PE |
NSN119-1 | 570¡¿380¡¿145mm | 534¡¿349¡¿135mm | 510¡¿326¡¿127mm | 600kg | 20kg | PPC | |
NBC301 | 515¡¿420¡¿145mm | 480¡¿385¡¿135mm | 475¡¿380¡¿130mm | 1,800kg | 20kg | H/D PE | |
NBC303 | 508¡¿360¡¿157mm | 483¡¿334¡¿149mm | 478¡¿329¡¿143mm | 1,300kg | 17kg | H/D PE | |
NDP602 | 340¡¿340¡¿275mm | 310¡¿310¡¿260mm | 300¡¿300¡¿250mm | 1,800kg | 20kg | H/D PE | |
NDP602-1 | 340¡¿340¡¿275mm | 310¡¿310¡¿264mm | 300¡¿300¡¿250mm | 1,800kg | 20kg | H/D PE | |
NDP604 | 340¡¿340¡¿270mm | 310¡¿310¡¿260mm | 300¡¿300¡¿250mm | 1,800kg | 20kg | H/D PE | |
NDP604-1 | 340¡¿340¡¿270mm | 310¡¿310¡¿250mm | 300¡¿300¡¿250mm | 1,800kg | H/D PE | ||
NDP605 | 340¡¿340¡¿280mm | 310¡¿310¡¿267mm | 300¡¿300¡¿263mm | 1,700kg | 20kg | H/D PE | |
NDP332 | 340¡¿340¡¿271mm | 310¡¿310¡¿260mm | 304¡¿304¡¿252mm | 2,000kg | 20kg | H/D PE | |
24§¤ | NTC108 | 507¡¿337¡¿197mm | 470¡¿302¡¿183mm | 459¡¿291¡¿173mm | 2,000kg | 33kg | PPC |
NFC401+402B | 552¡¿405¡¿190mm | PPC | |||||
NSN111 | 494¡¿344¡¿210mm | 425¡¿315¡¿200mm | 398¡¿290¡¿179mm | 800kg | 30kg | H/D PE | |
NOC303 | 447¡¿330¡¿239mm | 7kg | PPC | ||||
25§¤ | NTC110á³ | 600¡¿400¡¿144mm | 560¡¿360¡¿136mm | 538¡¿340¡¿124mm | 2,000kg | 20kg | PPC |
NTC115HÓÞ | 654¡¿435¡¿111mm | 604¡¿385¡¿104mm | 593¡¿374¡¿90mm | 2,600kg | 30kg | PPC | |
NSN118 | 520¡¿365¡¿180mm | 480¡¿325¡¿174mm | 462¡¿307¡¿164mm | 900kg | 10kg | H/D PE | |
NDC332ÓÞ | 346¡¿346¡¿287mm | 316¡¿316¡¿274mm | 311¡¿311¡¿274mm | 3,300kg | H/D PE | ||
NBK6313 | 675¡¿375¡¿130mm | 639¡¿339¡¿118mm | 630¡¿330¡¿108mm | 1,200kg | 15kg | H/D PE | |
26§¤ | NAP-102N | 523¡¿366¡¿183mm | 483¡¿329¡¿175mm | 464¡¿310¡¿162mm | 1,200kg | 20kg | H/D PE |
NCC701 | 441¡¿325¡¿250(86)mm | 407¡¿276¡¿240mm | 407¡¿276¡¿233mm | 600kg | 15kg | PPC | |
NCC714 | 550¡¿366¡¿180(72)mm | 516¡¿332¡¿163mm | 512¡¿328¡¿153mm | 1,800kg | 11kg | PPC | |
NDP607 | 478¡¿403¡¿170mm | 455¡¿380¡¿160mm | 450¡¿375¡¿150mm | 1,800kg | 15kg | H/D PE | |
27§¤ | NTC103 | 445¡¿273¡¿300mm | 410¡¿243¡¿292mm | 400¡¿233¡¿279mm | 1,800kg | 35kg | H/D PE |
NTC432 | 480¡¿380¡¿200mm | 440¡¿340¡¿195mm | 430¡¿330¡¿185mm | 2,200kg | 20kg | H/D PE | |
NTC501 | 610¡¿400¡¿150mm | 575¡¿360¡¿140mm | 555¡¿340¡¿130mm | 2,200kg | H/D PE | ||
NBK501 | 610¡¿400¡¿150mm | 575¡¿360¡¿140mm | 555¡¿340¡¿130mm | 2,200kg | 20kg | H/D PE | |
NBK503 | 595¡¿385¡¿150mm | 559¡¿354¡¿142mm | 555¡¿350¡¿128mm | 1,100kg | 20kg | H/D PE | |
NCC333 | 380¡¿305¡¿300(74)mm | 346¡¿277¡¿290mm | 346¡¿277¡¿282mm | 500kg | 15kg | PPC | |
28§¤ | NAP104 | 523¡¿366¡¿203mm | 485¡¿325¡¿198mm | 475¡¿315¡¿188mm | 1,500kg | 20kg | H/D PE |
NBK541 | 557¡¿479¡¿157mm | 525¡¿450¡¿125mm | 523¡¿448¡¿123mm | 1,500kg | 25kg | H/D PE | |
29§¤ | NLC905 | 569¡¿363¡¿200mm | 537¡¿334¡¿176mm | 528¡¿325¡¿170mm | 1,700kg | PP | |
NAP333 | 380¡¿308¡¿350mm | 350¡¿278¡¿338mm | 334¡¿261¡¿328mm | 1,500kg | 20kg | H/D PE | |
NDP606 | 380¡¿380¡¿270mm | 350¡¿350¡¿260mm | 340¡¿340¡¿250mm | 1,500kg | 20kg | H/D PE | |
30§¤ | NTC741 | 760¡¿480¡¿105mm | 720¡¿440¡¿100mm | 710¡¿430¡¿90mm | 1,900kg | 25kg | H/D PE |
NLC901 | 550¡¿345¡¿231mm | 505¡¿310¡¿210mm | 477¡¿290¡¿200mm | 500kg | 25kg | PPC | |
NAP103 | 565¡¿405¡¿180mm | 535¡¿370¡¿170mm | 470¡¿300¡¿145mm | 250kg | 20kg | H/D PE | |
NAP204N | 572¡¿416¡¿182mm | 534¡¿378¡¿168mm | 528¡¿372¡¿157mm | 1,180kg | 14kg | H/D PE | |
NAP204N-1 | 572¡¿416¡¿182mm | 534¡¿378¡¿168mm | 528¡¿372¡¿157mm | 1,180kg | 14kg | H/D PE | |
NTB207 | 500¡¿300¡¿300mm | 430¡¿260¡¿290mm | 417¡¿247¡¿285mm | 800kg | 15kg | PPC | |
NSN114 | 527¡¿372¡¿205mm | 483¡¿328¡¿205mm | 460¡¿302¡¿184mm | 900kg | 20kg | PPC | |
NBK504 | 640¡¿397¡¿165mm | 595¡¿360¡¿151mm | 585¡¿350¡¿138mm | 1,900kg | 20kg | H/D PE | |
NBK505 | 630¡¿388¡¿160mm | 595¡¿363¡¿150mm | 585¡¿348¡¿140mm | 2,200kg | 20kg | H/D PE | |
NBK631K | 630¡¿388¡¿164mm | 592¡¿352¡¿148mm | 574¡¿336¡¿132mm | 1,850kg | 20kg | H/D PE | |
NBK631 | 630¡¿388¡¿160mm | 592¡¿352¡¿148mm | 591¡¿336¡¿136mm | 1,850kg | 20kg | H/D PE | |
NGW101 | 502¡¿502¡¿159mm | 470¡¿470¡¿145mm | 465¡¿465¡¿136mm | 1,900kg | PPC |
³»¿ë·® | ǰ¸í | ¿ÜºÎ | ³»ºÎ | À¯È¿³»ºÎ | ¾ÐÃàÇÏÁß | ³»ÇÏÁß | ¿ø·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31§¤ | NMC402 | 455¡¿455¡¿210mm | 410¡¿410¡¿200mm | 400¡¿400¡¿190mm | 2,800kg | 30kg | H/D PE |
33§¤ | NAP119 | 523¡¿366¡¿230mm | 487¡¿333¡¿224mm | 475¡¿321¡¿214mm | 1,800kg | 15kg | H/D PE |
NAP119-1 | 523¡¿366¡¿230mm | 487¡¿333¡¿224mm | 475¡¿321¡¿214mm | 1,800kg | 15kg | H/D PE | |
NAP522 | 520¡¿365¡¿246mm | 484¡¿372¡¿240mm | 468¡¿314¡¿240mm | 2,100kg | 20kg | H/D PE | |
34§¤ | NSN541 | 585¡¿387¡¿190mm | 560¡¿363¡¿177mm | 510¡¿315¡¿167mm | 1,800kg | 25kg | H/D PE |
35§¤ | NMC532 | 550¡¿366¡¿230mm | 526¡¿340¡¿218mm | 482¡¿296¡¿173mm | 380kg | 15kg | PPC |
36§¤ | NCC712 | 530¡¿365¡¿262(80)mm | 490¡¿335¡¿229mm | 490¡¿335¡¿219mm | 800kg | 15kg | PPC |
NCC713 | 550¡¿366¡¿230(74)mm | 516¡¿332¡¿211mm | 512¡¿328¡¿199mm | 1,800kg | 15kg | PPC | |
NCC713-2 | 550¡¿366¡¿228(72)mm | 516¡¿332¡¿211mm | 512¡¿328¡¿201mm | 1,800kg | 15kg | PPC | |
NCD533 | 525¡¿370¡¿323(95)mm | 475¡¿322¡¿293mm | 475¡¿322¡¿293mm | 10kg | PP | ||
37§¤ | NTC110 | 600¡¿400¡¿210mm | 560¡¿360¡¿200mm | 538¡¿332¡¿191mm | 2,600kg | 30kg | PPC |
NAP113-2 | 565¡¿355¡¿245mm | 525¡¿315¡¿239mm | 470¡¿260¡¿213mm | 450kg | 15kg | H/D PE | |
NCC713-3 | 550¡¿366¡¿245(90)mm | 516¡¿332¡¿230mm | 505¡¿330¡¿225mm | 1,739kg | 15kg | PPC | |
38§¤ | NCC708 | 530¡¿365¡¿260(105)mm | 490¡¿325¡¿252mm | 490¡¿325¡¿246mm | 1,000kg | 15kg | PPC |
NAC602/602-1 | 600¡¿400¡¿240mm | 550¡¿350¡¿230mm | 540¡¿340¡¿220mm | 3,300kg | 50kg | PPC | |
39§¤ | NTC851 | 1160¡¿320¡¿150mm | 1120¡¿280¡¿135mm | 1110¡¿270¡¿125mm | 3,000kg | 30kg | H/D PE |
40§¤ | NTC433 | 480¡¿380¡¿295mm | 440¡¿340¡¿289mm | 428¡¿328¡¿279mm | 3,600kg | 25kg | H/D PE |
NSN113 | 660¡¿510¡¿165mm | 590¡¿475¡¿152mm | 547¡¿432¡¿129mm | 800kg | 15kg | H/D PE | |
NSN115ÓÞ | 654¡¿435¡¿207mm | 604¡¿385¡¿199mm | 572¡¿353¡¿184mm | 1,000kg | 15kg | PPC | |
NSN116 | 715¡¿460¡¿165mm | 662¡¿420¡¿151mm | 643¡¿403¡¿135mm | 1,000kg | 15kg | PPC | |
NCC710 | 593¡¿390¡¿217(47)mm | 561¡¿361¡¿206mm | 561¡¿361¡¿195mm | 1,200kg | 15kg | PPC | |
NTC831 | 838¡¿335¡¿195mm | 804¡¿301¡¿182mm | 794¡¿291¡¿182mm | 3,000kg | 12kg | PPC | |
41§¤ | NDC806 | 316¡¿316¡¿540mm | 290¡¿290¡¿528mm | 283¡¿283¡¿516mm | 1,600kg | 20kg | H/D PE |
NDC807 | 316¡¿316¡¿540mm | 290¡¿290¡¿528mm | 283¡¿283¡¿516mm | 1,600kg | 20kg | H/D PE | |
42§¤ | NAP113 | 565¡¿355¡¿305mm | 525¡¿315¡¿300mm | 460¡¿255¡¿275mm | 450kg | 20kg | H/D PE |
NAP113-1 | 565¡¿355¡¿305mm | 525¡¿315¡¿300mm | 460¡¿255¡¿275mm | 450kg | 20kg | H/D PE | |
44§¤ | NSN115 | 550¡¿366¡¿350mm | 460¡¿326¡¿340mm | 417¡¿290¡¿323mm | 1,600kg | 25kg | PPC |
NAP118-14 | 523¡¿366¡¿320mm | 495¡¿340¡¿308.5mm | 474¡¿319¡¿292mm | 2,200kg | 25kg | H/D PE | |
45§¤ | NTC110A | 600¡¿430¡¿270mm | 540¡¿370¡¿250mm | 522¡¿352¡¿233mm | 2,800kg | 20kg | PPC |
NTC642 | 600¡¿450¡¿220mm | 556¡¿405¡¿210mm | 550¡¿400¡¿202mm | 4,000kg | 50kg | PPC | |
NLC902 | 549¡¿345¡¿339mm | 505¡¿310¡¿315mm | 480¡¿290¡¿308mm | 500kg | 30kg | PPC | |
NAP124 | 625¡¿310¡¿315mm | 590¡¿275¡¿305mm | 575¡¿260¡¿295mm | 1,800kg | 45kg | H/D PE | |
NAP203 | 660¡¿345¡¿270mm | 610¡¿305¡¿265mm | 595¡¿290¡¿260mm | 1,500kg | 20kg | H/D PE | |
NMC642 | 600¡¿400¡¿245mm | 569¡¿372¡¿233mm | 520¡¿320¡¿224mm | 400kg | 20kg | PPC | |
NMC1343 | 1340¡¿485¡¿315mm | 1290¡¿435¡¿302mm | 1220¡¿377¡¿277mm | 350kg | 20kg | H/D PE | |
46§¤ | NTC115ÓÞ | 654¡¿435¡¿207mm | 604¡¿385¡¿201mm | 584¡¿365¡¿187mm | 2,800kg | 25kg | PPC |
NCC702P | 523¡¿366¡¿315(82)mm | 480¡¿325¡¿303mm | 480¡¿325¡¿290mm | 600kg | 15kg | PPC | |
NCC702G | 523¡¿366¡¿315(82)mm | 480¡¿325¡¿303mm | 480¡¿325¡¿290mm | 500kg | 15kg | PPC | |
47§¤ | NTB301 | 525¡¿370¡¿320mm | 485¡¿330¡¿310mm | 471¡¿320¡¿295mm | 1,900kg | 15kg | PPC |
NSN117 | 970¡¿515¡¿131mm | 909¡¿455¡¿120mm | 890¡¿435¡¿110mm | 2,000kg | 25kg | H/D PE | |
NAP120 | 523¡¿366¡¿320mm | 485¡¿330¡¿310mm | 474¡¿319¡¿300mm | 1,000kg | 20kg | H/D PE | |
NAP118-8 ~13È£ |
523¡¿366¡¿320mm | 485¡¿330¡¿313mm | 476.8¡¿321.8¡¿294mm | 2,300kg | 20kg | H/D PE | |
48§¤ | NCC705 | 530¡¿365¡¿322(85)mm | 490¡¿325¡¿319mm | 490¡¿325¡¿298mm | 600kg | 15kg | PPC |
49§¤ | NCC707 | 650¡¿445¡¿222(80)mm | 595¡¿405¡¿207mm | 595¡¿405¡¿206mm | 1,800kg | 15kg | PPC |
NTC111 | 760¡¿480¡¿175mm | 720¡¿440¡¿165mm | 708¡¿428¡¿155mm | 4,000kg | 50kg | H/D PE | |
NAP123 | 642¡¿310¡¿340mm | 607¡¿275¡¿330mm | 592¡¿260¡¿320mm | 1,600kg | 35kg | H/D PE | |
50§¤ | NMC405 | 578¡¿385¡¿286mm | 545¡¿350¡¿281mm | 534¡¿340¡¿274mm | 1,300kg | 20kg | H/D PE |
NOC305 | 570¡¿418¡¿305mm | 7kg | PPC |
³»¿ë·® | ǰ¸í | ¿ÜºÎ | ³»ºÎ | À¯È¿³»ºÎ | ¾ÐÃàÇÏÁß | ³»ÇÏÁß | ¿ø·á |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52§¤ | NMC406 | 555¡¿395¡¿310mm | 515¡¿363¡¿302mm | 500¡¿348¡¿290mm | 2,000kg | 30kg | H/D PE |
53§¤ | NAP122-1/122-3 | 550¡¿366¡¿325mm | 520¡¿336¡¿314mm | 514¡¿330¡¿311mm | 1,800kg | 25kg | H/D PE |
54§¤ | NFC411 | 555¡¿396¡¿372mm | 515¡¿355¡¿305mm | 504¡¿345¡¿260mm | 2,000kg | H/D PE | |
NAP552 | 564¡¿513¡¿230mm | 533¡¿482¡¿221.5mm | 517¡¿467¡¿218.7mm | 1,923kg | 15kg | H/D PE | |
56§¤ | NCC715 | 660¡¿440¡¿246(86)mm | 615¡¿395¡¿230mm | 610¡¿390¡¿221mm | 3,000kg | 20kg | PPC |
57§¤ | NTC742 | 765¡¿482¡¿200mm | 725¡¿442¡¿194mm | 710¡¿430¡¿184mm | 2,000kg | 30kg | H/D PE |
57§¤ | NCC742 | 765¡¿482¡¿202(70)mm | 723¡¿440¡¿192mm | 719¡¿436¡¿180mm | 1,700kg | 20kg | PPC |
NBB503/504 | 556¡¿380¡¿332mm | 532¡¿356¡¿318mm | 528¡¿352¡¿308mm | 2,900kg | PPC | ||
60§¤ | NLC904 | 742¡¿434¡¿225mm | 702¡¿411¡¿217mm | 660¡¿363¡¿204mm | 700kg | H/D PE | |
62§¤ | NCC716 | 644¡¿370¡¿327(90)mm | 610¡¿336¡¿310mm | 606¡¿331¡¿300mm | 1,870kg | 20kg | PPC |
64§¤ | NAP107/107-1 | 605¡¿455¡¿305mm | 560¡¿410¡¿300mm | 470¡¿330¡¿300mm | 200kg | 18kg | H/D PE, L/D PE |
65§¤ | NSN112P | 625¡¿445¡¿320mm | 610¡¿410¡¿310mm | 482¡¿366¡¿296mm | 1,800kg | 30kg | PPC |
NSN112G(A) | 625¡¿445¡¿320mm | 610¡¿410¡¿310mm | 482¡¿366¡¿296mm | 1,700kg | 25kg | PPC | |
73§¤ | NCC703 | 655¡¿445¡¿330(80)mm | 600¡¿405¡¿315mm | 600¡¿405¡¿310mm | 1,800kg | 15kg | PPC |
NCC709 | 655¡¿445¡¿330(80)mm | 600¡¿405¡¿315mm | 600¡¿405¡¿310mm | 1,800kg | 15kg | PPC+PP+PC | |
NCC709-1 | 655¡¿445¡¿330(80)mm | 600¡¿405¡¿315mm | 600¡¿405¡¿310mm | 1,400kg/2´Ü | 15kg | PPC,Åõ¸íPP | |
74§¤ | NBB502 | 684¡¿360¡¿383mm | 648¡¿328¡¿373mm | 640¡¿320¡¿365mm | 1,100kg | 25kg | H/D PE |
77§¤ | NAP108N | 725¡¿468¡¿333mm | 668¡¿425¡¿321mm | 580¡¿340¡¿300mm | 700kg | 25kg | H/D PE |
84§¤ | NCC711 | 665¡¿465¡¿350(87)mm | 604¡¿429¡¿338mm | 604¡¿429¡¿328mm | 1,500kg | 15kg | PPC |
